| تاریخ | شرح | عطف | بدهکار | بستانکار | ||||||||||
| الف | آذرماه | صندوق | ۸۰۰٫۰۰۰ | |||||||||||
| سرمایه | ۸۰۰٫۰۰۰ | |||||||||||||
| سرمایه آقای حمید | ||||||||||||||
| ب | مال الاجاره | ۹٫۰۰۰ | ||||||||||||
| صندوق | ۹٫۰۰۰ | |||||||||||||
| پرداخت نقدی مال الاجاره | ||||||||||||||
| پ | وسایل عکاسی | ۶۵۰٫۰۰۰ | ||||||||||||
| صندوق | ۳۵۰٫۰۰۰ | |||||||||||||
| اسناد پرداختنی | ۳۰۰٫۰۰۰ | |||||||||||||
| خرید وسایل عکاسی نقد و سفته | ||||||||||||||
| ت | اثاثه | ۳۸٫۰۰۰ | ||||||||||||
| بستانکاران | ۳۸٫۰۰۰ | |||||||||||||
| خرید اثاثه بصورت نسیه | ||||||||||||||
| ث | هزینه متفرقه | ۲٫۵۰۰ | ||||||||||||
| صندوق | ۲٫۵۰۰ | |||||||||||||
| پرداخت هزینه متفرقه توسط صندوق | ||||||||||||||
| ج | صندوق | ۱۸٫۰۰۰ | ||||||||||||
| درآمد | ۱۸۰۰۰ | |||||||||||||
| درآمد عکاس خانه | ||||||||||||||
| چ | برداشت | ۱۰٫۰۰۰ | ||||||||||||
| صندوق | ۱۰٫۰۰۰ | |||||||||||||
| برداشت شخصی | ||||||||||||||
| ح | هزینه حقوق | ۷٫۵۰۰ | ||||||||||||
| صندوق | ۷٫۵۰۰ | |||||||||||||
| پرداخت حقوق کارگران | ||||||||||||||
| خ | پیش پرداخت | ۶٫۰۰۰ | ||||||||||||
| صندوق | ۶٫۰۰۰ | |||||||||||||
| پرداخت پیش پرداخت بیمه یکساله | ||||||||||||||
| د | آذرماه | بدهکاران | ۲۰٫۰۰۰ | |||||||||||
| درآمد | ۲۰٫۰۰۰ | |||||||||||||
| درآمد از بابت ارسال صورتحساب | ||||||||||||||
| ذ | بستانکاران | ۱۸٫۰۰۰ | ||||||||||||
| صندوق | ۱۸٫۰۰۰ | |||||||||||||
| پرداخت قسمتی از بدهی خود | ||||||||||||||
| ۱٫۵۷۹٫۰۰۰ | ۱٫۵۷۹٫۰۰۰ | |||||||||||||
| تاریخ | شرح | عطف | بدهکار | بستانکار | ||||||||||
| ۱٫۵۷۹٫۰۰۰ | ۱٫۵۷۹٫۰۰۰ | |||||||||||||
| ر | صندوق | ۱۹٫۸۰۰ | ||||||||||||
| درآمد | ۱۹٫۸۰۰ | |||||||||||||
| درآمد در دهه دوم آذرماه | ||||||||||||||
| ز | ملزومات | ۷٫۰۰۰ | ||||||||||||
| صندوق | ۷٫۰۰۰ | |||||||||||||
| خرید ملزومات | ||||||||||||||
| ژ | هزینه متفرقه | ۱٫۹۰۰ | ||||||||||||
| صندوق | ۱٫۹۰۰ | |||||||||||||
