[metaslider id=602]
| تاریخ | شرح | عطف | بدهکار | بستانکار | ||||||||||
| الف | آذرماه | صندوق | ۸۰۰٫۰۰۰ | |||||||||||
| سرمایه | ۸۰۰٫۰۰۰ | |||||||||||||
| سرمایه آقای حمید | ||||||||||||||
| ب | مال الاجاره | ۹٫۰۰۰ | ||||||||||||
| صندوق | ۹٫۰۰۰ | |||||||||||||
| پرداخت نقدی مال الاجاره | ||||||||||||||
| پ | وسایل عکاسی | ۶۵۰٫۰۰۰ | ||||||||||||
| صندوق | ۳۵۰٫۰۰۰ | |||||||||||||
| اسناد پرداختنی | ۳۰۰٫۰۰۰ | |||||||||||||
| خرید وسایل عکاسی نقد و سفته | ||||||||||||||
یک نمونه تراز حسابداری مربوط به مثال (عکاسخانه سال ۱۳۳۶)
فرمت:WORD
